| 第6回 月例会(船橋コース) | 
          
            | 
              
                
                  | 優勝 | 村山 隆 | 102 | 高橋 外志江 | 110 |  
                  | 準優勝 | 古谷 欣司 | 104 | 上西 友子 | 115 |  
                  | 3位 | 斉藤 知利 | 106 | 白石 アサ子 | 115 |  
                  | 4位 | 田端 正路 | 106 | 吉永 安子 | 115 |  
                  | 5位 | 岡田 実 | 107 | 桜井 トシ子 | 116 |  | 
          
            | 第7回 月例会(八千代コース) | 
          
            | 
              
                
                  | 優勝 | 三森 寅吉 | 105 | 桜井 トシ子 | 106 |  
                  | 準優勝 | 大塚 淳 | 105 | 中島 幸子 | 107 |  
                  | 3位 | 小林 国臣 | 105 | 高橋 外志江 | 108 |  
                  | 4位 | 山口 英雄 | 107 | 加藤 広子 | 111 |  
                  | 5位 | 赤木 孝一 | 107 | 斉藤 敏子 | 112 |  | 
          
            | 第8回 月例会(八千代コース) | 
          
            | 
              
                
                  | 優勝 | 中野 毅 | 102 | 古谷 キクエ | 109 |  
                  | 準優勝 | 後藤 文夫 | 103 | 武田 友枝 | 109 |  
                  | 3位 | 杉本 吉章 | 105 | 宮嶋 松江 | 110 |  
                  | 4位 | 岡田 実 | 107 | 高橋 外志江 | 112 |  
                  | 5位 | 上田 貞幸 | 108 | 中島 幸子 | 113 |  | 
          
            | 第9回 月例会(八千代コース) | 
          
            | 
              
                
                  | 優勝 | 赤木 孝一 | 106 | 金丸 ミエ子 | 106 |  
                  | 準優勝 | 横前 晴二 | 107 | 山崎 美知子 | 109 |  
                  | 3位 | 斉藤 知利 | 107 | 桜井 トシ子 | 109 |  
                  | 4位 | 矢野 田比 | 107 | 藤木 ヱナ子 | 110 |  
                  | 5位 | 田端 正路 | 107 | 富井 薫 | 110 |  | 
          
            | 第10回 月例会(八千代コース) | 
          
            | 
              
                
                  | 優勝 | 宗像 之男 | 104 | 白石 アサ子 | 106 |  
                  | 準優勝 | 鶴巻 勝利 | 105 | 古谷 キクエ | 108 |  
                  | 3位 | 佐藤 福次 | 105 | 辻 雪子 | 108 |  
                  | 4位 | 山内 英雄 | 106 | 加藤 広子 | 109 |  
                  | 5位 | 山中 力夫 | 106 | 斉藤 敏子 | 109 |  | 
          
            | 第11回 月例会(船橋コース) | 
          
            | 
              
                
                  | 優勝 | 藤原 宏右 | 109 | 金丸 ミエ子 | 113 |  
                  | 準優勝 | 永田 秀秋 | 110 | 中島 幸子 | 115 |  
                  | 3位 | 安田 嘉治之助 | 112 | 辻 雪子 | 118 |  
                  | 4位 | 池亀 武二 | 113 | 吉永 安子 | 120 |  
                  | 5位 | 菅沢 良夫 | 113 | 斉藤 敏子 | 120 |  | 
          
            | 第12回 月例会(船橋コース) | 
          
            | 
              
                
                  | 優勝 | 井上 満男 | 109 | 古谷 キクエ | 107 |  
                  | 準優勝 | 大塚 淳 | 109 | 真島 喜与子 | 112 |  
                  | 3位 | 青木 敬止 | 109 | 武田 友枝 | 113 |  
                  | 4位 | 白石 邦夫 | 110 | 高橋 外志江 | 116 |  
                  | 5位 | 山内 英雄 | 110 | 宮嶋 松江 | 117 |  |