hunabashi course
船橋コース
本州最大規模
を誇る名門コース!
を誇る名門コース!
コースが全体的に長めで
フルショットの爽快感を存分に味わえる船橋コース
(NPGA公認、36H)
Aコース
| ホールNo. | 距離(m) | PAR |
|---|---|---|
| No.1 | 40 | 3 |
| No.2 | 47 | 3 |
| No.3 | 29 | 3 |
| No.4 | 61 | 4 |
| No.5 | 87 | 5 |
| No.6 | 70 | 4 |
| No.7 | 60 | 4 |
| No.8 | 66 | 4 |
| No.9 | 40 | 3 |
| 計 | 500 | 33 |
Bコース
| ホールNo. | 距離(m) | PAR |
|---|---|---|
| No.1 | 50 | 3 |
| No.2 | 82 | 4 |
| No.3 | 35 | 3 |
| No.4 | 37 | 3 |
| No.5 | 48 | 3 |
| No.6 | 54 | 4 |
| No.7 | 50 | 4 |
| No.8 | 87 | 5 |
| No.9 | 57 | 4 |
| 計 | 500 | 33 |
Cコース
| ホールNo. | 距離(m) | PAR |
|---|---|---|
| No.1 | 60 | 4 |
| No.2 | 50 | 3 |
| No.3 | 42 | 3 |
| No.4 | 39 | 3 |
| No.5 | 87 | 5 |
| No.6 | 60 | 4 |
| No.7 | 60 | 4 |
| No.8 | 62 | 4 |
| No.9 | 40 | 3 |
| 計 | 500 | 33 |
Dコース
| ホールNo. | 距離(m) | PAR |
|---|---|---|
| No.1 | 60 | 4 |
| No.2 | 61 | 4 |
| No.3 | 42 | 3 |
| No.4 | 55 | 3 |
| No.5 | 30 | 3 |
| No.6 | 60 | 4 |
| No.7 | 86 | 5 |
| No.8 | 76 | 4 |
| No.9 | 30 | 3 |
| 計 | 500 | 33 |
住所
車でお越しの方
東関道 千葉北I.Cから13km・常磐道 柏I.Cから25km
電車でお越しの方
東葉高速鉄道「八千代緑ヶ丘駅」よりタクシーで10分