 
                yachiyo course
八千代コース
 
                
                            日本パークゴルフ協会に加盟!
                        
                    
                        約3万㎡の林間36ホールがレイアウトされ、
                        100mのロングホールがある
                        バラエティに富んだ八千代コース
                    
                 
                Aコース
| ホールNo. | 距離(m) | PAR | 
|---|---|---|
| No.1 | 45 | 4 | 
| No.2 | 30 | 3 | 
| No.3 | 75 | 4 | 
| No.4 | 100 | 5 | 
| No.5 | 27 | 3 | 
| No.6 | 45 | 4 | 
| No.7 | 30 | 3 | 
| No.8 | 49 | 4 | 
| No.9 | 42 | 3 | 
| 計 | 443 | 33 | 
Bコース
| ホールNo. | 距離(m) | PAR | 
|---|---|---|
| No.1 | 65 | 4 | 
| No.2 | 23 | 3 | 
| No.3 | 35 | 3 | 
| No.4 | 100 | 5 | 
| No.5 | 37 | 4 | 
| No.6 | 40 | 4 | 
| No.7 | 34 | 3 | 
| No.8 | 20 | 3 | 
| No.9 | 54 | 4 | 
| 計 | 408 | 33 | 
Cコース
| ホールNo. | 距離(m) | PAR | 
|---|---|---|
| No.1 | 56 | 4 | 
| No.2 | 80 | 5 | 
| No.3 | 30 | 3 | 
| No.4 | 35 | 4 | 
| No.5 | 22 | 3 | 
| No.6 | 26 | 3 | 
| No.7 | 68 | 4 | 
| No.8 | 66 | 4 | 
| No.9 | 25 | 3 | 
| 計 | 408 | 33 | 
Dコース
| ホールNo. | 距離(m) | PAR | 
|---|---|---|
| No.1 | 80 | 5 | 
| No.2 | 45 | 3 | 
| No.3 | 36 | 3 | 
| No.4 | 46 | 4 | 
| No.5 | 76 | 4 | 
| No.6 | 44 | 3 | 
| No.7 | 62 | 4 | 
| No.8 | 58 | 4 | 
| No.9 | 33 | 3 | 
| 計 | 480 | 33 | 
住所
車でお越しの方
東関道 千葉北I.Cから13km・常磐道 柏I.Cから25km
電車でお越しの方
東葉高速鉄道「八千代緑ヶ丘駅」よりタクシーで10分